Termální lázně nejblíž hranicím
Seřazeno podle skutečné vzdálenosti autem od nejbližšího hraničního přechodu — od nejblíž po nejdál. Trasy jsou počítané reálným výpočtem (OSRM), ne vzdušnou čárou.
| Lázně | Hraniční přechod | km | min |
|---|---|---|---|
| Mosonmagyaróvár | Rajka (SK–HU) | 16 | 18 |
| Lipót | Rajka (SK–HU) | 31 | 38 |
| Zalakaros | Bucsu (AT–HU) | 120 | 121 |
| Sárvár | Rajka (SK–HU) | 131 | 95 |
| Bük | Rajka (SK–HU) | 131 | 93 |
| Hévíz | Rajka (SK–HU) | 175 | 150 |
| Harkány | Rajka (SK–HU) | 404 | 253 |
Zdroj: OSRM (router.project-osrm.org) · Ověřeno: 2026-09-22
Časté otázky
- Jak je vzdálenost počítána?
- Skutečnou trasou autem přes konkrétní hraniční přechod (OSRM, nástroj pro výpočet reálných tras), ne vzdušnou čárou.