Makói Hagymatikum — Makó
Csanádpalota–Nădlac 2 (RO–HU): 24 km (23 min)
Deschis: luni–joi 09:00–20:00
22° / 8°C
Sursă: https://hagymatikum.hu
Prognoza meteo
| Zile | Maximă | Minimă | Precipitații |
|---|---|---|---|
| joi, 24.09 | 22°C | 8°C | 1.8 mm |
| vin., 25.09 | 19°C | 11°C | 2 mm |
| sâm., 26.09 | 22°C | 8°C | 0 mm |
| dum., 27.09 | 24°C | 12°C | 0 mm |
| lun., 28.09 | 24°C | 13°C | 0 mm |
| mar., 29.09 | 24°C | 13°C | 0 mm |
| mie., 30.09 | 23°C | 13°C | 0 mm |
Sursă: MET Norway (CC BY 4.0) · Actualizat: 2026-09-24
Makó se află la doar câțiva kilometri de granița cu România, la aproximativ 24 km de punctul de trecere Csanádpalota–Nădlac. Ștrandul Hagymatikum este cea mai mare atracție a orașului — o clădire modernă cu cupolă, construită peste izvorul termal local.
Complexul are peste 20 de bazine, o zonă cu tobogane pe temă de aventură (Atlantis, pădurea lui Robin Hood), o lume a saunelor cu nouă cabine diferite și o secțiune de tratament balnear separată. Bazinele interioare funcționează tot anul, cele exterioare doar în sezonul cald.
Pe această pagină găsiți prețurile actuale ale biletelor, programul complexului și lista bazinelor cu temperatura apei. Toate datele provin direct de pe site-ul oficial al ștrandului, cu data ultimei verificări.
Bazine
| Bazine | °C | Poziție |
|---|---|---|
| Bazin terapeutic interior | 37 °C | interior |
| Bazin termal exterior | 38 °C | exterior |
| Bazin cocktail | 35–39 °C | exterior |
| Bazin de gimnastică subacvatică | 35 °C | interior |
| Bazin de gimnastică terapeutică | 32 °C | interior |
| Bazin de agrement interior tip grotă | 30–36 °C | interior |
| Bazin de agrement interior cu curent | 30–36 °C | interior |
| Bazin de agrement interior cu tablă de șah | 30–36 °C | interior |
| Bazin cu tobogan interior | 34 °C | interior |
| Bazin de agrement cu bule | 30–32 °C | exterior |
| Bazin cu tobogan exterior | 28–30 °C | exterior |
| Bazin de imersie (apă rece, lumea saunelor) | 20 °C | interior |
| Bazin de agrement cu umbrelă | 34 °C | interior |
| Bazin de bălăceală, lumea copiilor | 35 °C | interior |
| Bazin de agrement, lumea copiilor (tema Robin Hood) | 35 °C | interior |
| Bazin pentru bebeluși, zona de înot | 30–32 °C | interior |
| Bazin de bălăceală exterior | 30–32 °C | exterior |
| Bazin pentru bebeluși cu găleată, exterior | 30–32 °C | exterior |
| Bazin de relaxare, zona de înot | 30–32 °C | interior |
| Bazin de înot exterior | 28–32 °C | exterior |
| Bazin de înot interior (bazin de învățare de 25 m) | 28–30 °C | interior |
| Cabină cu vapori | 45–50 °C | interior |
| Saună finlandeză | 80 °C | interior |
| Saună aromatică | 60 °C | interior |
| Saună cu lumină intensă | 75 °C | interior |
| Saună cu plante medicinale | 60–75 °C | interior |
| Saună cu infraroșu | 45–50 °C | interior |
| Saună intimă | 90 °C | interior |
| Saună din lemn Kelo | 75 °C | interior |
| Saună Makó | 75–80 °C | interior |
Sursă: https://hagymatikum.hu/medencek/ ; https://hagymatikum.hu/szaunavilag/ · Verificat: 2026-09-22
Prețuri
Bilet de o zi
| Tip de bilet | Preț |
|---|---|
| bilet de o zi adulți (25-60 ani), zi din săptămână | 5.900 Ft |
| bilet de o zi adulți, zi din săptămână, cu reducere regională | 3.500 Ft |
| bilet de o zi adulți, zi din săptămână, cu cardul Makó | 2.900 Ft |
| bilet de o zi adulți, sezon de vârf | 6.500 Ft |
| bilet de o zi adulți, sezon de vârf, cu reducere regională | 3.900 Ft |
| bilet de o zi adulți, sezon de vârf, cu cardul Makó | 3.200 Ft |
| bilet de o zi copii/tineret (cu legitimație de student, sub 25 ani), zi din săptămână | 4.500 Ft |
| bilet de o zi copii/tineret, zi din săptămână, cu reducere regională | 2.700 Ft |
| bilet de o zi copii/tineret, zi din săptămână, cu cardul Makó | 2.200 Ft |
| bilet de o zi copii/tineret, sezon de vârf | 4.800 Ft |
| bilet de o zi copii/tineret, sezon de vârf, cu reducere regională | 2.900 Ft |
| bilet de o zi copii/tineret, sezon de vârf, cu cardul Makó | 2.400 Ft |
| bilet de o zi pensionari (60+ ani), zi din săptămână | 4.500 Ft |
| bilet de o zi pensionari, zi din săptămână, cu reducere regională | 2.700 Ft |
| bilet de o zi pensionari, zi din săptămână, cu cardul Makó | 2.200 Ft |
| bilet de o zi pensionari, sezon de vârf | 4.800 Ft |
| bilet de o zi pensionari, sezon de vârf, cu reducere regională | 2.900 Ft |
| bilet de o zi pensionari, sezon de vârf, cu cardul Makó | 2.400 Ft |
| bilet de o zi familie (2 adulți + 1 copil sub 14 ani), zi din săptămână | 12.900 Ft |
| bilet de o zi familie, sezon de vârf | 14.900 Ft |
Altele
| Tip de bilet | Preț |
|---|---|
| bilet suplimentar familie (copil suplimentar sub 14 ani), zi din săptămână | 2.200 Ft |
| bilet suplimentar familie, sezon de vârf | 2.400 Ft |
| bilet tobogan, zi din săptămână | 1.500 Ft |
| bilet tobogan, sezon de vârf | 2.000 Ft |
| experiență VR (pentru vizionarea a 2 filme) | 1.900 Ft |
| șezlong exterior (1 buc.) | 2.000 Ft |
| bilet înot pentru bebeluși Stoller (luni și sâmbătă) | 4.500 Ft |
Bilet de după-amiază
| Tip de bilet | Preț |
|---|---|
| bilet de după-amiază adulți (de la 16:00), zi din săptămână | 3.900 Ft |
| bilet de după-amiază adulți, zi din săptămână, cu reducere regională | 2.300 Ft |
| bilet de după-amiază adulți, zi din săptămână, cu cardul Makó | 1.900 Ft |
| bilet de după-amiază adulți, sezon de vârf | 4.200 Ft |
| bilet de după-amiază adulți, sezon de vârf, cu reducere regională | 2.500 Ft |
| bilet de după-amiază adulți, sezon de vârf, cu cardul Makó | 2.100 Ft |
| bilet de după-amiază copii/tineret, zi din săptămână | 2.900 Ft |
| bilet de după-amiază copii/tineret, zi din săptămână, cu reducere regională | 1.700 Ft |
| bilet de după-amiază copii/tineret, zi din săptămână, cu cardul Makó | 1.400 Ft |
| bilet de după-amiază copii/tineret, sezon de vârf | 3.200 Ft |
| bilet de după-amiază copii/tineret, sezon de vârf, cu reducere regională | 1.900 Ft |
| bilet de după-amiază copii/tineret, sezon de vârf, cu cardul Makó | 1.600 Ft |
| bilet de după-amiază pensionari, zi din săptămână | 2.900 Ft |
| bilet de după-amiază pensionari, zi din săptămână, cu reducere regională | 1.700 Ft |
| bilet de după-amiază pensionari, zi din săptămână, cu cardul Makó | 1.400 Ft |
| bilet de după-amiază pensionari, sezon de vârf | 3.200 Ft |
| bilet de după-amiază pensionari, sezon de vârf, cu reducere regională | 1.900 Ft |
| bilet de după-amiază pensionari, sezon de vârf, cu cardul Makó | 1.600 Ft |
Bilet de noapte la ștrand
| Tip de bilet | Preț |
|---|---|
| bilet de noapte la ștrand (vineri–sâmbătă, 19:00–22:00) | 2.800 Ft |
| bilet de noapte la ștrand, cu reducere regională | 1.700 Ft |
| bilet de noapte la ștrand, cu cardul Makó | 1.400 Ft |
Bilet de înot
| Tip de bilet | Preț |
|---|---|
| bilet înot (bazin de învățare), preț integral | 2.000 Ft |
| bilet înot (bazin de învățare), cu reducere regională/card Makó | 1.000 Ft |
Pachet ALL IN
| Tip de bilet | Preț |
|---|---|
| bilet ALL IN (intrare adulți + lumea saunelor + bilet tobogan + 10 minute hidromasaj), zi din săptămână | 9.900 Ft |
| bilet ALL IN, sezon de vârf | 10.900 Ft |
Lumea saunelor
| Tip de bilet | Preț |
|---|---|
| intrare lumea saunelor, zi din săptămână | 2.400 Ft |
| intrare lumea saunelor, zi din săptămână, cu reducere regională | 1.500 Ft |
| intrare lumea saunelor, zi din săptămână, cu cardul Makó | 1.200 Ft |
| intrare lumea saunelor, în weekend/sezon de vârf | 2.800 Ft |
| intrare lumea saunelor, în weekend/sezon de vârf, cu reducere regională | 1.700 Ft |
| intrare lumea saunelor, în weekend/sezon de vârf, cu cardul Makó | 1.400 Ft |
| intrare ședință de saună | 900 Ft |
| intrare saună tradițională | 7.500 Ft |
Sursă: https://hagymatikum.hu/jegyek/ · Verificat: 2026-09-22
Program
| Zile | Program |
|---|---|
| ștrand, tot anul luni–joi | 09:00–20:00 |
| ștrand, tot anul vineri–sâmbătă | 09:00–22:00 |
| ștrand, tot anul duminică | 09:00–20:00 |
| Lumea copiilor luni–joi | 12:00–19:40 |
| Lumea copiilor vineri–duminică | 09:00–19:40 |
| Lumea saunelor luni–joi, duminică | 11:00–19:30 |
| Lumea saunelor vineri–sâmbătă | 11:00–21:30 |
| Restaurant luni–joi, duminică | 11:00–19:00 |
| Restaurant vineri–sâmbătă | 11:00–21:00 |
| Bar Nyugi și Bowling luni–joi, duminică | 11:00–21:00 |
| Bar Nyugi și Bowling vineri–sâmbătă | 13:00–23:00 |
Sursă: https://hagymatikum.hu/kapcsolat/#nyitvatartas · Verificat: 2026-09-22
Cum ajungeți
| Punct de trecere a frontierei | km | min |
|---|---|---|
| Csanádpalota–Nădlac 2 (RO–HU) | 24 | 23 |
Sursă: OSRM (router.project-osrm.org), calcul real al rutei · Verificat: 2026-09-22
Facilități
- parc de tobogane (pe tot parcursul anului, tobogane interioare și exterioare)
- Zona de agrement Atlantis
- Pădurea Sherwood / Lumea copiilor cu tema Robin Hood
- lumea saunelor (9 saune/cabine cu vapori)
- tratamente terapeutice
- masaj
- îngrijire de înfrumusețare
- bazin de învățare a înotului
- Experiență VR
- restaurant și Bar Nyugi (cu bowling)
Cazare în apropiere
Publicitate- Alfa Apartman - maiUtazás.hu75 km distanță · 2 nopți · 2 persoane27.900 Ft (aprox. 70 €)
- Édenkert Apartmanház78 km distanță · 2 nopți · 2 persoane19.990 Ft (aprox. 50 €)
Rezervarea se face pe un site în limba maghiară, în forinți maghiari.
Întrebări frecvente
- Cât costă biletul de intrare la ștrandul Makó?
- Biletul de o zi standard pentru adulți costă 5.900 Ft (bilet de o zi adulți (25-60 ani), zi din săptămână). Prețurile exacte pentru toate tipurile de bilete sunt în tabelul de mai sus.
- Care este programul ștrandului Makó?
- Programul actual: luni–joi 09:00–20:00. Unele zone (saună, lumea copiilor, secția de tratament) au un program propriu — vezi tabelul de mai sus.
- Cât de departe este Makó de granița cu România?
- De la punctul de trecere a frontierei Csanádpalota–Nădlac 2 (RO–HU) sunt aproximativ 24 km, adică circa 23 minute cu maşina (traseu real, nu distanță în linie dreaptă).
- Este ștrandul Makó potrivit pentru familii cu copii?
- Da, Makó are un bazin separat pentru copii. Detaliile bazinelor, cu temperatură și amplasare, sunt în tabelul de mai sus.
- Are Makó atât bazin exterior, cât și interior?
- Da, complexul are atât o parte exterioară, cât și una interioară — bazinele concrete și amplasarea lor sunt în tabelul de bazine de mai sus.